Les emplacements
70 emplacements ombragésToute l’année
Des vacances en pleine nature
Découvrez le camping en photos
Espace campeurs
Le camping d’Auzat en Ariège Pyrénées dispose de 70 grands emplacements individualisés par des haies de verdure et bien ombragés.
Branchement eau et électricité
Tarifs
Tarif 2022 | Du 01/01 au 31/05 et du 01/10 au 31/12 | Du 01/06 au 30/06 et du 01/09 au 30/09 | Du 01/07 au 31/08 |
---|---|---|---|
Adultes | 3€ | 4€ | 5€ |
Enfants (- de 10 ans) | 2€ | 2€ | 3€ |
EMPLACEMENTS | |||
Grande tente, caravane, camping-car | 4€ | 4.5€ | 5€ |
Petite tente | 2.60€ | 3.30€ | 4€ |
Espace non délimité (pré) | 1.80€ | 2.80€ | 3.20€ |
Véhicule supplémentaire | 1.70€ | 1.90€ | 2.50€ |
Permanents | |||
Permanent formule A (180 j d’occupation dans l’année) | 1800€/mois | 1800€/mois | 1800€/mois |
Permanent formule B (du 01/07 au 31/08 + garage mort les autres mois) | 1360€/mois | 1360€/mois | 1360€/mois |
Groupes/personne 10 au minimum et sur emplacement "Camping" |
|||
Prix public | 7€ | 7€ | |
Forfait Marabout couchage + espace pour repas (prix public) | - | 13€ | 13€ |
Forfait avec Marabout cuisine Prix public | - | 10€ | 10€ |
Garage Mort | |||
GARAGE MORT sur emplacement | 50€/mois | 50€/mois | 10€/jour |
GARAGE MORT hors emplacement sur zone réservée | 35€/mois | 35€/mois | 35€/mois |
Electricité
Tarif électricité/ jour | Du 1er novembre au 31 mars | Du 1er avril au 30 octobre |
---|---|---|
5€ | 3€ |
♦ Gite MARABOUT (pour les randonneurs sans matériel de couchage) : 12,60 € / jour/Pers.
♦ Taxe de séjour en sus (à partir de 18 ans) toute l’année : 0,20 €/j
♦ Autre taxe toute l’année : 0,30 €/jour/personne
Une question? Besoin d'informations?
N'hésitez pas à nous contacter, nous faisons notre possible pour répondre au mieux aux attentes de chacun.