Les Habitations légères de loisirs
7 mobil-homesCapacité: 2/4 personnes
1 chambre avec 2 lits superposés
1 chambre avec un grand lit
Séjour + coin cuisine
Salle de bain (douche)
Appareillage éléctrique
Barbecue collectif
Parking
Terrasse avec salon de jardin
Lave linge collectif
Animaux admis
Galerie introuvable !
Toute l’année
Des vacances en pleine nature
Découvrez le camping en photos
7 mobil-homes au coeur de la nature
Dans l’enceinte même du camping d’Auzat, un parc locatif de 7 chalets est à votre disposition.
2 d’entre eux sont spécialement équipés pour l’accueil des personnes à mobilité réduite.
Tarifs habitations 2 personnes
Tarif 2022 | Très haute saison du 13/07 au 24/08 | Haute saison du 29/06 au 12/07 du 24/08 au 30/08 | Moyenne saison du 27/04 au 28/06 du 31/08 au 27/09 | Hiver du 30/11 au 01/03 | Basse saison du 08/01 au 05/02 du 05/03 au 09/04 |
---|---|---|---|---|---|
Semaine | 450€ | 350€ | 230€ | 220€ | 210€ |
Week-end | - | - | 110€ | 110€ | 100€ |
Nuitée supplémentaire | - | - | 40€ | 40€ | 40€ |
Tarifs habitations 4 personnes
Tarif 2024 | Très Haute saison du 13/07 au 23/08 | Haute saison du 29/06 au 12/07 du 24/08 au 30/08 | Moyenne saison du 27/04 au 28/06 du 31/08 au 27/09 | Hiver du 30/11 au 01/03 | Basse saison du 02/03 au 26/04 du 28/09 au 29/11 |
---|---|---|---|---|---|
Semaine | 580€ | 450€ | 340€ | 290€ | 270€ |
Week-end | - | - | 140€ | 140€ | 130€ |
Nuitée supplémentaire | - | - | 50€ | 50€ | 50€ |
A partir de 3 semaines consécutives, vous bénéficiez de 10% de réduction
Location de Draps : 8,00 €
Forfait ménage détente : 60 €
Caution : 200 €
Charges en sus : taxe de séjour en vigueur
- Autre taxe : 0,30 €/j/pers.
EDF/jour du 01/11 au 31/03: 5.00€
Toute location semaine démarre le samedi 16 h au samedi suivant 10 h